<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Scende il prezzo dei display da 10 pollici</title>
	<atom:link href="http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/</link>
	<description>Netbook Asus Eee PC in Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:02:45 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Giorgio</title>
		<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/#comment-26393</link>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepc.it/?p=2530#comment-26393</guid>
		<description>@ziovax: +1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ziovax: +1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ziovax</title>
		<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/#comment-26361</link>
		<dc:creator>ziovax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepc.it/?p=2530#comment-26361</guid>
		<description>Io, invece, spero di vedere un buon netbook con lo schermo da 7 o 8.9: più leggeri, più piccoli, più maneggevoli e meno ingombranti... tanto anche con un 10 pollici non si vede un tubo, con la differenza che sono grossi quasi quanto un notebook tradizionale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io, invece, spero di vedere un buon netbook con lo schermo da 7 o 8.9: più leggeri, più piccoli, più maneggevoli e meno ingombranti&#8230; tanto anche con un 10 pollici non si vede un tubo, con la differenza che sono grossi quasi quanto un notebook tradizionale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: eeerules</title>
		<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/#comment-26349</link>
		<dc:creator>eeerules</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepc.it/?p=2530#comment-26349</guid>
		<description>@BariAngel

grazie mille sei stato gentilissimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BariAngel</p>
<p>grazie mille sei stato gentilissimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BariAngel</title>
		<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/#comment-26341</link>
		<dc:creator>BariAngel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepc.it/?p=2530#comment-26341</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-26311&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eeerules&lt;/a&gt;:
Provo a risponderti con i risultati di un calcolo puramente teorico-geometrico (non so quanto i risultati ottenuti possano differire dalle misure concrete).

*** Schermo con diagonale 10.1&quot; e risoluzione 1024x576:
Altezza: 125.771618 mm (4.95163852&quot;)
Larghezza: 223.593988 mm (8.80291292&quot;)

*** Schermo con diagonale 10.2&quot; e risoluzione 1024x600:
Altezza: 130.976987 mm (5.1565743&quot;)
Larghezza: 223.534058 mm (8.80055347&quot;)

Una semplice immagine che illustra il confronto tra le due diverse risoluzioni:
http://i42.tinypic.com/14nee0k.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a  href="#comment-26311" rel="nofollow">eeerules</a>:<br />
Provo a risponderti con i risultati di un calcolo puramente teorico-geometrico (non so quanto i risultati ottenuti possano differire dalle misure concrete).</p>
<p>*** Schermo con diagonale 10.1&#8243; e risoluzione 1024&#215;576:<br />
Altezza: 125.771618 mm (4.95163852&#8243;)<br />
Larghezza: 223.593988 mm (8.80291292&#8243;)</p>
<p>*** Schermo con diagonale 10.2&#8243; e risoluzione 1024&#215;600:<br />
Altezza: 130.976987 mm (5.1565743&#8243;)<br />
Larghezza: 223.534058 mm (8.80055347&#8243;)</p>
<p>Una semplice immagine che illustra il confronto tra le due diverse risoluzioni:<br />
<a  href="http://i42.tinypic.com/14nee0k.png" rel="nofollow">http://i42.tinypic.com/14nee0k.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: eeerules</title>
		<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/#comment-26311</link>
		<dc:creator>eeerules</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepc.it/?p=2530#comment-26311</guid>
		<description>in termini di millimetri quanta differenza c&#039;è in altezza e larghezza tra il 10.1 pollici ed il 10.2?

grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in termini di millimetri quanta differenza c&#8217;è in altezza e larghezza tra il 10.1 pollici ed il 10.2?</p>
<p>grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nemo</title>
		<link>http://www.eeepc.it/scende-il-prezzo-dei-display-da-10-pollici/#comment-26305</link>
		<dc:creator>Nemo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepc.it/?p=2530#comment-26305</guid>
		<description>Ma avere una risoluzione da 768 o 800 pixel verticali è impossibile su un netbook economico? Perché propongono sempre 600 pixel verticali??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma avere una risoluzione da 768 o 800 pixel verticali è impossibile su un netbook economico? Perché propongono sempre 600 pixel verticali??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
